| 江苏省诉讼费用缴纳标准一览表(2007年9月1日施行) | 
 | |||
| 案件类型 | 缴纳标准 | 备注 | ||
| 财产案件 | 标的额(万元) | 比率(%) | 速算数(元) | 计算公式:诉讼费=标的额×比率+速算数 | 
| ≤1 | 0 | +50 | ||
| 1~10(含) | 2.5 | -200 | ||
| 10~20(含) | 2 | +300 | ||
| 20~50(含) | 1.5 | +1300 | ||
| 50~100(含) | 1 | +3800 | ||
| 100~200(含) | 0.9 | +4800 | ||
| 200~500(含) | 0.8 | +6800 | ||
| 500~1000(含) | 0.7 | +11800 | ||
| 1000~2000(含) | 0.6 | +21800 | ||
| >2000 | 0.5 | +41800 | ||
| 离婚案件 | 180元/件,财产总额超过20万元的部分收0.5% | 
 | ||
| 侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权及其他人格权案件 | 300元/件,涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。 | 
 | ||
| 其他非财产案件 | 80元/件 | 
 | ||
| 劳动争议案件 | 10元/件 | 
 | ||
| 知识产权民事案件 | 没有争议金额或者价额的,每件交纳800元;有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳。 | 
 | ||
| 商标专利海事行政案件 | 100元/件 | 
 | ||
| 其他行政案件 | 50元/件 | 
 | ||
| 管辖权异议案件 | 异议不成立的,每件交纳80元 | 
 | ||
| 申请执行 | 50~500元/件(无执行金额或者价额的) | 
 | ||
| 申请执行(有执行金额或价额) | 执行额(万元) | 比率(%) | 速算数(元) | 不由申请人预交,执行后交纳 | 
| ≤1 | 0 | +50 | ||
| 1~50(含) | 1.5 | -100 | ||
| 50~500(含) | 1 | +2400 | ||
| 500~1000(含) | 0.5 | +27400 | ||
| >1000 | 0.1 | +67400 | ||
| 申请保全措施 | 保全额(元) | 比率(%) | 速算数(元) | 最多不超过5000元 | 
| ≤1000 | 0 | +30 | ||
| 1000~100000(含) | 1 | +20 | ||
| >100000 | 0.5 | +520 | ||
| 申请支付令 | 比照财产案件受理费标准的1/3交纳 | 
 | ||
| 申请公示催告 | 100元/件 | 
 | ||
| 申请撤销仲裁裁决或者认定仲裁协议效力 | 400元/件 | 
 | ||
| 破产案件 | 依据破产财产总额计算,按照财产案件受理费标准减半交纳 | 最高不超过30万元,清算后交纳 | ||
| 海事案件 | 1.申请设立海事赔偿责任限制基金的,每件交纳1000元至1万元; 2.申请海事强制令的,每件交纳1000元至5000元; 3.申请船舶优先权催告的,每件交纳1000元至5000元; 4.申请海事债权登记的,每件交纳1000元; 5.申请共同海损理算的,每件交纳1000元。 | 
 | ||
| 其他规定 | 以调解方式结案或者当事人申请撤诉的,减半交纳案件受理费; 适用简易程序审理的案件减半交纳案件受理费; 对财产案件提起上诉的,按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳案件受理费。 被告提起反诉、有独立请求权的第三人提出与本案有关的诉讼请求,人民法院决定合并审理的,分别减半交纳案件受理费。 依照本办法第九条规定需要交纳案件受理费的再审案件,按照不服原判决部分的再审请求数额交纳案件受理费。 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 依据:国务院《诉讼费交纳办法》、《国家发展改革委办公厅关于进一步做好诉讼收费管理工作的通知》、《江苏省物价局 省财政厅关于进一步做好法院诉讼收费管理工作的通知》 | ||||

